New York Giants vs. Baltimore Ravens: Preview, Injury Report, Prediction & More
Brandon Estrict
•

Injury Report

| NAME | POSITION | INJURY | WED. | THU. | FRI. | GAME STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams, Jerell | TE | Ear | – | LP | FP | – |
| Apple, Eli | CB | Groin | DNP | DNP | DNP | Questionable |
| Berhe, Nat | S | Concussion | DNP | DNP | DNP | Out |
| Donnell, Larry | TE | Concussion | LP | FP | FP | – |
| Harris, Dwayne | WR | Toe | LP | DNP | LP | Questionable |
| Jennings, Rashad | RB | Thumb | LP | LP | LP | Questionable |
| Kennard, Devon | LB | Concussion | DNP | LP | LP | Questionable |
| Newhouse, Marshall | T | Calf | DNP | DNP | DNP | Out |
| Pierre-Paul, Jason | DE | Groin | DNP | LP | LP | Questionable |
| Rodgers-Cromartie, Dominique | CB | Groin | LP | LP | LP | Questionable |
| Thompson, Darian | FS | Foot | DNP | DNP | DNP | Out |

| NAME | POSITION | INJURY | WED. | THU. | FRI. | GAME STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dumervil, Elvis | OLB | Foot | DNP | DNP | DNP | Out |
| Hester Sr., Devin | WR | Thigh | LP | DNP | DNP | doubtful |
| Lewis, Kendrick | S | Thigh | – | DNP | LP | questionable |
| McClellan, Albert | ILB | Calf | – | – | LP | questionable |
| Mosley, C.J. | ILB | Thigh | DNP | DNP | DNP | doubtful |
| Smith Sr., Steve | WR | Ankle | DNP | DNP | DNP | doubtful |
| Stanley, Ronnie | T | Foot | DNP | LP | LP | doubtful |
| Suggs, Terrell | OLB | NIR | DNP | FP | FP | – |
| Wagner, Rick | G/T | Thigh | DNP | DNP | LP | questionable |
| Wallace, Mike | WR | Chest | LP | FP | FP | questionable |
| Wright, Shareece | CB | Back | LP | FP | FP | questionable |
| Yanda, Marshal | G/T | Shoulder | DNP | DNP | DNP | doubtful |
Brandon Estrict
brandon.estrict@gmail.com